NIT Patna Physics cutoff 2017
Every published counselling, quota, category and gender profile for this exact offering.
Comparable round trend
JoSAA · OS quota · OPEN · Not specified in source
Lower is better. Missing rounds remain gaps.
- R1: opening 10,221; closing 16,137.
- R2: opening 22,767; closing 23,669.
- R3: opening 23,669; closing 26,454.
- R4: opening 24,922; closing 26,813.
- R5: opening 24,922; closing 26,813.
- R6: opening 24,922; closing 27,292.
- R7: opening 26,813; closing 31,134.
Seat-pool profiles
Rounds are kept separate within each exact rank list.
| Profile | Rounds | Latest round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| JoSAA · OS quota · OPEN · Not specified in source | 7 | Round 7 | 26,813 | 31,134 |
| JoSAA · HS quota · OPEN · Not specified in source | 7 | Round 7 | 25,058 | 42,813 |
| JoSAA · OS quota · OBC-NCL · Not specified in source | 7 | Round 7 | 12,810 | 12,833 |
| JoSAA · OS quota · SC · Not specified in source | 7 | Round 7 | 4,845 | 4,845 |
| JoSAA · OS quota · ST · Not specified in source | 7 | Round 7 | 4,049 | 4,049 |
| JoSAA · HS quota · OBC-NCL · Not specified in source | 7 | Round 7 | 10,877 | 13,732 |
| JoSAA · HS quota · SC · Not specified in source | 7 | Round 7 | 9,143 | 9,143 |
Other years
Source records
Publisher records used for this exact page.
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 1, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 2, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 3, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 4, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 5, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 6, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 7, NITjosaa.admissions.nic.in
DEETNUTS is independent of the counselling authorities and colleges listed. Verify admission decisions on the applicable official portal. Source access does not grant reuse rights; see data & licensing.