NIT Patna Chemistry cutoff 2017
Every published counselling, quota, category and gender profile for this exact offering.
Comparable round trend
JoSAA · OS quota · OPEN · Not specified in source
Lower is better. Missing rounds remain gaps.
- R1: opening 22,156; closing 24,922.
- R2: opening 25,931; closing 28,290.
- R3: opening 28,290; closing 30,624.
- R4: opening 28,290; closing 31,247.
- R5: opening 30,624; closing 31,939.
- R6: opening 30,624; closing 32,880.
- R7: opening 34,646; closing 37,856.
Seat-pool profiles
Rounds are kept separate within each exact rank list.
| Profile | Rounds | Latest round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|
| JoSAA · OS quota · OPEN · Not specified in source | 7 | Round 7 | 34,646 | 37,856 |
| JoSAA · HS quota · OPEN · Not specified in source | 7 | Round 7 | 36,291 | 45,224 |
| JoSAA · OS quota · OBC-NCL · Not specified in source | 7 | Round 7 | 13,017 | 13,026 |
| JoSAA · OS quota · SC · Not specified in source | 7 | Round 7 | 7,626 | 7,626 |
| JoSAA · HS quota · OBC-NCL · Not specified in source | 7 | Round 7 | 11,514 | 13,443 |
| JoSAA · HS quota · SC · Not specified in source | 7 | Round 7 | 9,740 | 9,740 |
| JoSAA · HS quota · ST · Not specified in source | 7 | Round 7 | 7,420 | 7,420 |
Other years
Source records
Publisher records used for this exact page.
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 1, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 2, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 3, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 4, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 5, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 6, NITjosaa.admissions.nic.in
- JoSAA 2017 opening and closing ranks, Round 7, NITjosaa.admissions.nic.in
DEETNUTS is independent of the counselling authorities and colleges listed. Verify admission decisions on the applicable official portal. Source access does not grant reuse rights; see data & licensing.